Critères de pérennité
From All4Dev
Cette page a pour but de définir un ensemble de critères objectifs pour déterminer la pérennité d'un logiciel libre. Une fois qu'un consensus sur ces critères aura été établi, une application sera développé, pour créer un annuaire des logiciels libres pérennes.
[edit] Critères de liberté | |||
|---|---|---|---|
| licence reconnue par la FSF | booléen | ||
| licence reconnue par l'OSI | booléen | ||
| licence reconnue par Debian | booléen | ||
| dépend d'un logiciel non libre | booléen | ||
| est écrit dans un language dont il existe une implémentation libre | booléen | tenir compte de la version du langage | |
|
[edit] Critères d'ouverture | |||
| Existence d'une mailing-liste utilisateur | booléen | ||
| Existence d'une mailing-liste développeur | booléen | ||
| accès à une version de développement du logiciel (CVS, subversion, etc.) | booléen | ||
| nombre de personnes qui ont accès en écriture au dépôt (CVS, subversion, etc.) | entier | ||
| origine des personnes qui ont accès en écriture au dépôt | entier | l'orgine signifie entreprise. | |
|
[edit] Communauté | |||
| nombre d'inscrits à la mailing-liste utilisateur | entier | ||
| évolution du nombre d'inscrits à la mailing-liste utilisateur depuis un an | pourcentage | ||
| nombre de message envoyés sur la mailing-liste utilisateur dans l'année écoulée | entier | ||
| évolution du nombre de message envoyés sur la mailing-liste utilisateur depuis un an | pourcentage | ||
| nombre de personne active à la mailing-liste utilisateur | entier | une personne active doit avoir au moins envoyé un mail dans l'année écoulée | |
| origine des personnes actives à la mailing-liste utilisateur | entier | ||
| nombre d'inscrits à la mailing-liste développeur | entier | ||
| évolution du nombre d'inscrits à la mailing-liste développeur depuis un an | pourcentage | ||
| nombre de message envoyés sur la mailing-liste développeur dans l'année écoulée | entier | ||
| évolution du nombre de message envoyés sur la mailing-liste développeur depuis un an | pourcentage | ||
| nombre de personne active à la mailing-liste développeur | entier | une personne active doit avoir au moins envoyé un mail dans l'année écoulée | |
| origine des personne actives à la mailing-liste développeur | entier | ||
|
[edit] Vivacité | |||
| Date du dernier "commit" | date | ||
| Nombre de "commit" sur le dernier mois | entier | ||
|
[edit] Documentation? | |||
| Une VRAIE documentation | ? | Merci de poursuivre la discussion sur la page dédiée: comment définir un ensemble de critères objectifs? | |
| Documentation sous licence libre | booléen | ||
| Système de gestion de la documentation | choix multiple | (doxygen, docbook, wiki, restructured-text, Latex, système propre au langage utilisé, etc...) | |
| Existance de livres imprimés | entier | ||
|
[edit] Base utilisateur? | |||
| Nombre de distributions l'intégrant | entier | ||

